কর্মসূচীর নামঃ- অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ২০০৯-১০ অর্থ বছরে উপকার ভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহিনং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাব নং |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
১ | হোসনেআরা বেগম | পি/ আসাদ উল্লা | ৩০ | ১ | মাষ্টার কলোনী | ৭ | জুলাই/২০০৫ |
|
২ | লিটন বিশ্বাস | পি/মৃ নিতাই বিশ্বাস |
| ২/১ | কোববাতের ঘোনা | ৭ | জানুয়ারী/২০০৯ |
|
৩ | মোঃ ইউসুফ | পি/মৃ হোসেন | ৫৫ | ৩ | কলেজ এলাকা | ১ | জুলাই/২০০৫ |
|
৪ | আয়েশা আক্তার | পি/ আলাউদ্দিনউদ্দিন | ৬৬ | ৪/১ | সাদেকেরঘোনা | ৭ | এপ্রিল/২০১০ |
|
৫ | ইব্রাহীম | পি/মৃ হাফিজউদ্দিন | ৬৭ | ৫ | মাদ্রাসা কলোনী | ৫ | জুলাই/২০০৫ |
|
৬ | সুনীল মালী | পি/মৃ হীরেন্দ্র মালী | ৪৮ | ৬ | কয়লার ডিপো | ৩ | জুলাই/২০০৫ |
|
৭ | পরেশ মল্লিক | পি/মৃ বিশ্বেস্বর মল্লিক | ৪৫ | ৭ | কয়লার ডিপো | ৩ | জুলাই/২০০৫ |
|
৮ | মোঃ আলম | পি/মাবুল হোসেন | ৩৫ | ৮/১ | থানাঘাট | ৭ | জুলাই/২০০৮ |
|
৯ | লক্ষীরানী দে | স্বা/মৃ মানিক | ৫০ | ৯া | মশন এলাকা | ৯ | জুলাই/২০০৫ |
|
১০ | রীনা নাথ | স্বা/ মৃ নগেন্দ্র নাথ | ৬০ | ১০ | মিশন খিয়াং পাড়া | ১০ | জুলাই/২০০৫ |
|
১১ | প্রদীপ কুমার বড়ুয়া | পি/মৃ প্রিয়দর্শী বড়ুয়া | ৩৫ | ১১ | নালন্দা | ৩ | জুলাই/২০০৫ |
|
১২ | অলিউল্ল্যাহ | পি/মৃ সাইদুল হক | ৫৫ | ১২ | কলেজ এলাকা | ১ | জুলাই/২০০৫ |
|
১৩ | রফিকুল ইসলাম | পি/মৃ আলী আহম্মদ | ৩২ | ১৩/২ | থানা ঘাট | ৯ | এপ্রিল/২০১০ |
|
১৪ | আবুল হাশেম | পি/মোসলেম মিয়া | ৪২ | ১৪/১ | মাদ্রাসা কলোনী | ২ | জানুয়ারী/২০১০ |
|
১৫ | ফাতেমা বেগম | পি/মৃ আ্ঃ হক | ৩০ | ১৫ | মাদ্রাসা কলোনী | ৫ | জুলাই/২০০৫ |
|
১৬ | জন চাকমা | পি/মৃ আমালধন | ৬০ | ৬০ | মিশন এলাকা | ৯ | জুলাই/২০০৬ |
|
১৭ | শিল্পী আক্তার | স্বা/নুরুল ইসলাম | ৩০ | ৬১ | কলেজ এলাকা | ১ | জুলাই/২০০৬ |
|
১৮ | মাজেদা খাতুন | পি/ শফিউল্লা | ৩১ | ৬২ | বারঘোনিয়া | ৭ | জুলাই/২০০৬ |
|
১৯ | শফি | পি/মৃ ছাইদুল হক | ৩৮ | ৬৩ | মিতিংগাছড়ি | ১ | জুলাই /২০০৬ |
|
২০ | রানী আকতার | পি/হগাফিজউল্লাহ | ৫৫ | ৬৪/১ | বারঘোনিয়া | ৭ | জুলাই/২০০৯ |
|
২১ | মোঃ সেলিম | পি/ রহুল আমিন | ৫৭ | ৬৫/১ | কলাবাগান | ৮ | জুলাই/২০০৯ |
|
২২ | আনোয়ারা বেগম | স্বা/ মালেক | ৫২ | ৬৬ | মিতিংগাছড়ি | ১ | জুলাই/২০০৬ |
|
২৩ | নিরঞ্জন সাহা | পি/ রাধা সাহা | ৪৮ | ৬৭ | স্কহলটিলা | ৬ | জুলাই/২০০৬ |
|
২৪ | সায়দুল ইসলাম | পি/আঃ হোসেন | ৪৫ | ৬৮ | কলাবাগান | ৮ | জুলাই/২০০৬ |
|
২৫ | মারজাহান বিবি | পি/দীন মোঃ | ৩০ | ৬৯ | কলাবাগান | ৮ | জুলাই/২০০৬ |
|
২৬ | ঠাবুল | পি/ অমুল্য | ৪২ | ৯৬ | বরইছড়ি | ১ | জুলাই/২০০৭ |
|
২৭ | রাসেল | পি/জহির আহম্মদ | ৪০ | ৯৭ | ফকিরাঘোনা | ৭ | জুলাই/২০০৭ |
|
২৮ | ইসমাইল | পি/ আছাদউল্ল্যা | ১৫ | ৯৮ | মাষ্টার কলোনী | ৬ | জুলাই/২০০৭ |
|
২৯ | জিয়াউদ্দিন বাবলু | পি/ আঃ ছালাম | ২০ | ৯৯ | কলাবাগান | ৮ | এপ্রিল/২০০৭ |
|
৩০ | আঃ মতিন | পি/আঃ আজিজ | ৫০ | ১০০ | বারঘোনা | ৭ | জুলাই/২০০৭ |
|
৩১ | আল আমিন | পি/আঃ কাদির | ৮ | ১১৪ | বরইছড়ি | ১ | জুলাই/২০০৯ |
|
৩২ | ফহিমা বেগম | স্বা/মানিকমিয়া | ২৭ | ১১৫ | মিতিংগাছড়ি | ১ | জুলাই/২০০৯ |
|
৩৩ | রতন তং | পি/লালা তং | ৩৫ | ১১৬ | তনচংগ্যাপাড়া | ২ | জুলাই/২০০৯ |
|
৩৪ | মো ফয়সাল | পি/নেছার আহম্মদ | ১৮ | ১১৭ | কয়লার ডিপো | ৩ | জুলাই/২০০৯ |
|
৩৫ | সজীব | পি/সিরাজমিয়া | ১০ | ১১৮ | কলাবাগান | ৫ | জুলাই/২০০৯ |
|
৩৬ | বিবি কুলসুম | পি/ শহীদুল্লাহ | ৯ | ১১৯ | বারঘোনিয়া | ৬ | জুলাই/২০০৯ |
|
৩৭ | জান্নাতুল ফেরদৌস | পি/ নাদেরুজ্জামান | ১৮ | ১২০ | বারঘোনিয়া | ৬ | জুলাই/২০০৯ |
|
৩৮ | খায়রুননেছা | পি/ শহীদ কোববাত | ৪২ | ১২১ | কোববাতেরঘোনা | ৭ | জুলাই/২০০৯ |
|
৩৯ | ইব্রাহিম খলিল | পি/মৃ মজিবুর রহমান | ৪২ | ১২২ | কোববাতেরঘোনা | ৭ | জুলাই/২০০৯ |
|
৪০ | উজ্জল মল্লিক | পি/ মিলন মল্লিক | ২৪ | ১২৩ | কলাবাগান | ৮ | জুলাই/২০০৯ |
|
৪১ | রুমা আক্তার | পি/মনির হোসেন | ১২ | ১৫২ | কলেজ এলাকা | ১ | জুলাই/২০১০ |
|
৪২ | মোঃ রতন | পি/মৃ মফিজমিয়া | ৩৬ | ১৫৩ | বারঘোনা | ৬ | জুলাই/২০১০ |
|
৪৩ | খোতেজা বিনতে আজাদ | পি/ আঃকালাম আজাদ | ৩২ | ১৫৪ | কলাবাগান | ৮ | জুলাই/২০১০ |
|
৪৪ | নজরুল ইসলাম | পি/নুরুল ইসলাম | ১৫ | ১৫৫ | কলাবাগান | ৮ | জুলাই/২০১০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস