‘‘একটি বাড়ি একটি খামার’’ প্রকল্প
বিআরডিবি কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
ইউনিয়ন ওয়ারী ৩৬টি সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১ নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নঃ
ক্র নং | সমিতির নাম | ওয়ার্ড নং | সঞ্চয়ের পরিমান | কল্যান অনুদান | মোট সঞ্চয় | ঋণ প্রদানের পরিমান
| ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা | ||
১ | চন্দ্রঘোনা কলেজ এলাকা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ১ | ১,৪৪,০০০/- | ১,৪৪,০০০/- | ২,৮৮,০০০/- | ৪,৬০,০০০/- | ৪৬জন | ||
২ | চন্দ্রঘোনা তালুকদার পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ২ | ১,৪৪,০০০/- | ১,৪৪,০০০/- | ২,৮৮,০০০/- | ৪,৬০,০০০/- | ৪৬জন | ||
৩ | চন্দ্রঘোনা ইঞ্জিনিয়ার কলোনি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৪ | ২৫,৩০০/- | ২৫,৩০০/- | ৫০,৬০০/- | - | - | ||
৪ | চন্দ্রঘোনা পূর্ব কলাবাগান গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৫ | ৪২,৩৭০/- | ৪২,৩৭০/- | ৮৪,৭৪০/- | ১,৮০,০০০/- | ১৮জন | ||
৫ | চন্দ্রঘোনা মিশন এলাকা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৯ | ৪৩,৭২০/- | ৪৩,৭২০/- | ৮৭,৪৪০/- | ২,১০,০০০/- | ২১ জন | ||
৬ | চন্দ্রঘোনা কয়লার ডিপু গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩ | ৩৬,০০০/- | ৩৬,০০০/- | ৭২,০০০/- | ৭০,০০০/- | ১৩জন | ||
৭ | চন্দ্রঘোনা পশ্চিম কলাবাগান গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৮ | ৩৬,০০০/- | ৩৬,০০০/- | ৭২,০০০/- | ১,৭০,০০০/- | ২৪জন | ||
৮ | চন্দ্রঘোনা বারগুনিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬ | ৩৬,০০০/- | ৩৬,০০০/- | ৭২,০০০/- | ৭০,০০০/- | ৭ জন | ||
৯ | চন্দ্রঘোনা কোববাতের ঘোনা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬ | ৩৬,৫০০/- | ৩৬,৫০০/- | ৭৩,০০০/- | ৭০,০০০/- | ১১ জন | ||
মোট | ৫৪৩৮৯০/- | ৫৪৩৮৯০/- | ১০,৮৭,৭৮০/- | ১৬,৯০,০০০/- | ১৮৬জন |
| |||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস