দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা নিম্নরূপঃ-
ইউনিয়নঃ- ১নং চন্দ্রঘোনা উপজেলাঃ- কাপ্তাই জেলাঃ- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
অর্থ বছরঃ ২০০৮-২০০৯
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | কার্ড নং | স্থায়ী ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বর্তমান ঠিকানা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বয়স | মাসিক আয় | মন্তব্য |
১. | জেসমিন | স্বামী-শাহ পরান | ০১ | মিতিঙ্গাছড়ি | ১ | ঐ | ৫ম শ্রেণী | ২৭ | ১৫০০/- |
|
২. | নুর নাহার | স্বামী-আবুল কালাম | ০২ | ঐ | ১ | ঐ | ঐ | ২৬ | ১৩০০/- |
|
৩. | নুর বানু আক্তার | স্বামী-আনোয়ার হোসেন | ০৩ | কলাবাগান | ৪ | ঐ | স্বাক্ষর জ্ঞান | ২১ | ১৩০০/- |
|
৪. | সালমা আক্তার | স্বামী-কাশেম | ০৪ | চুনারভাটি | ৪ | ঐ | ৫ম শ্রেণী | ২৫ | ১২০০/- |
|
৫. | লিপি মল্লিক | স্বামী-কমল মল্লিক | ০৫ | কয়লার ডিপু | ৩ | ঐ | ঐ | ২৯ | ১২০০/- |
|
৬. | রাবেয়া বেগম | স্বামী-আবদুস সাত্তার | ০৬ | ইঞ্জিনিয়ার কলোনী | ৪ | ঐ | ৮ম শ্রেণী | ২৬ | ১৩০০/- |
|
৭. | জোস্না আক্তার | স্বামী-আঃ সামাদ | ০৭ | ঐ | ৪ | ঐ | ঐ | ২৪ | ১৩০০/- |
|
৮. | আকলিমা বেগম | স্বামী-মোঃ ইলিয়াছ | ০৮ | কলাবাগান | ৫ | ঐ | ঐ | ৩০ | ১৩০০/- |
|
৯. | রেহানা আক্তার | স্বামী-আব্দুল মমিন | ০৯ | মাষ্টার কলোনী | ৭ | ঐ | ঐ | ২৪ | ১২০০/- |
|
১০. | শাহিনুর আক্তার | স্বামী-মাসুদ আলম | ১০ | পুকুর পাড় | ৭ | ঐ | ৬ষ্ঠ শ্রেণী | ২৫ | ১২০০/- |
|
১১. | আয়েশা আক্তার | স্বামী-মোঃ সোহাগ | ১১ | কোববাতের ঘোনা | ৭ | ঐ | ৭ম শ্রেণী | ২০ | ১২০০/- |
|
১২. | সুমি আক্তার | স্বামী-মোঃ রুবেল | ১২ | ইসলামিয়া কলোনী | ৪ | ঐ | স্বাক্ষর জ্ঞান | ১৮ | ১৩০০/- |
|
১৩. | জোহরা বেগম | স্বামী-মোঃ ইব্রাহীম | ১৩ | কলেজ এলাকা | ১ | ঐ | ৮ম শ্রেণী | ২৪ | ১৩০০/- |
|
১৪. | নাসিমা বেগম | স্বামী-বাবুল | ১৪ | কলাবাগান | ৮ | ঐ | ৩য় শ্রেণী | ২৬ | ১২০০/- |
|
১৫. | তাসলিমা আক্তার | স্বামী-আবু নাসের | ১৫ | থানাঘাট | ৯ | ঐ | ৮ম শ্রেণী | ২৩ | ১৪০০/- |
|
দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা নিম্নরূপঃ-
ইউনিয়নঃ- ১নং চন্দ্রঘোনা উপজেলাঃ- কাপ্তাই জেলাঃ- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | কার্ড নং | স্থায়ী ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বর্তমান ঠিকানা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বয়স | মাসিক আয় | মন্তব্য |
১৬. | হাছিনা আক্তার | স্বামী-মোঃ হারুন রশিদ | ১৬ | কাটা পাহাড় | ২ | ঐ | স্বাক্ষর জ্ঞান | ২৪ | ১৪০০/- |
|
১৭. | হাসিনা আক্তার | স্বামী-মোঃ মিজান | ১৭ | মার্কেট লাইন | ৬ | ঐ | ৮ম শ্রেণী | ৩১ | ১৩০০/- |
|
দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা নিম্নরূপঃ-
ইউনিয়নঃ- ১নং চন্দ্রঘোনা উপজেলাঃ- কাপ্তাই জেলাঃ- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | কার্ড নং | স্থায়ী ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বর্তমান ঠিকানা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বয়স | মাসিক আয় | মন্তব্য |
৩৪. | পারভীন বেগম | স্বামী-আবুল কাশেম | ৩৪ | থানাঘাট | ৯ | ঐ | ৫ম শ্রেণী | ২৪ | ১৩০০/- |
|
৩৫. | রত্না দাস | স্বামী-মানিক দাস | ৩৫ | কলেজ এলাকা | ১ | ঐ | ঐ | ২৮ | ১২০০/- |
|
৩৬. | আথুইতন্চংগ্যা | স্বামী-কাজল তন্চংগ্যা | ৩৬ | রেশম বাগান | ২ | ঐ | ৯ম শ্রেণী | ২৮ | ১২০০/- |
|
৩৭. | মনি আরা বেগম | স্বামী-মোঃ নুর আলম | ৩৭ | মিতিঙ্গাছড়ি | ১ | ঐ | ৮ম শ্রেণী | ২৪ | ১৩০০/- |
|
৩৮. | বিবি আয়েশা | স্বামী-মোঃ নুরুল হুদা | ৩৮ | কলাবাগান | ৮ | ঐ | ৭ম শ্রেণী | ২২ | ১৩০০/- |
|
দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগী মহিলাদের তালিকা নিম্নরূপঃ-
ইউনিয়নঃ- ১নং চন্দ্রঘোনা উপজেলাঃ- কাপ্তাই জেলাঃ- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | কার্ড নং | স্থায়ী ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বর্তমান ঠিকানা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বয়স | মাসিক আয় | মন্তব্য |
১৮. | আমেনা বেগম | স্বামীঃ আজিজ উদ্দিন | ১৮ | মিতিঙ্গাছড়ি | ১ | ঐ | ৫ম শ্রেণী | ২৫ | ১৩০০/- |
|
১৯. | শাহানা আক্তার | স্বামীঃ মোঃ ফোরকান উদ্দিন | ১৯ | কলেজ এলাকা | ১ | ঐ | ঐ | ২২ | ১২০০/- |
|
২০. | মর্জিনা আক্তার | স্বামীঃ শেখ ফরিদ | ২০ | ’’ | ১ | ঐ | ঐ | ২০ | ১২০০/- |
|
২১. | বেলী বেগম | স্বামীঃ মোঃ মাসুদ রানা | ২১ | মিতিঙ্গাছড়ি | ১ | ঐ | ঐ | ২৬ | ১৩০০/- |
|
২২. | রিকা দাশ | স্বামীঃ স্বপন দাশ | ২২ | কয়লার ডিপো | ১ | ঐ | ঐ | ২৬ | ১৩০০/- |
|
২৩. | আলেয়া বেগম | স্বামীঃ নুরনবী | ২৩ | ’’ | ৩ | ঐ | ঐ | ২৩ | ১৩০০/- |
|
২৪. | আমেনা খাতুন | স্বামীঃ নুরুল আমিন | ২৪ | অতিথি ভবন | ৩ | ঐ | ঐ | ২৭ | ১২০০/- |
|
২৫. | সালমা আক্তার | স্বামীঃ মোশারফ হোসেন | ২৫ | কোববাতের ঘোনা | ৪ | ঐ | ঐ | ২৩ | ১২০০/- |
|
২৬. | পারভীন আক্তার | স্বামীঃ মোঃ মাসুদ | ২৬ | সিনেমা হল এলাকা | ৭ | ঐ | ঐ | ২৪ | ১২০০/- |
|
২৭. | রোজী আক্তার | স্বামীঃ মোবারক হোসেন | ২৭ | বারঘোনীয়া | ৭ | ঐ | ঐ | ২২ | ১৩০০/- |
|
২৮. | কুসুম আক্তার | স্বামীঃ ইসমাইল | ২৮ | গার্ড কলোনী | ৭ | ঐ | ঐ | ২২ | ১৩০০/- |
|
২৯. | আয়েশা বেগম | স্বামীঃ মোঃ নিজাম উদ্দিন | ২৯ | কলাবাগান | ৮ | ঐ | ঐ | ২৪ | ১২০০/- |
|
৩০. | রীনা বেগম | স্বামীঃ নুর মোহাম্মদ | ৩০ | ’’ | ৮ | ঐ | ঐ | ২১ | ১৪০০/- |
|
৩১. | বুলু আক্তার | স্বামীঃ মোঃ ইসমাইল | ৩১ | মাজার এলাকা | ৯ | ঐ | ঐ | ২২ | ১৩০০/- |
|
৩২. | কামরুন নাহার | স্বামীঃ আব্দুল্লাহ বিন ওয়ালিদ | ৩২ | কোববাতের ঘোনা | ৯ | ঐ | ঐ | ২২ | ১২০০/- |
|
৩৩. | নুরী তাজ | স্বামীঃ মাসুদ | ৩৩ | মিতিঙ্গাছড়ি | 8 | ঐ | ঐ | ২৬ | ১৪০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস