বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা ২০১০-১১ অর্থ বছরের উপকারভোগীদের তালিকা।
জেলার নামঃ- রাংগামাটি পার্বত্য জেল।
উপজেলা /শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ- উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়,কাপ্তাই,রাংগামাটি।
ইউনিয়ন /পৌরসভার নামঃ-১নং চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাব নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
|
০১ | সানুচিং মার্মা | স্বা/অংশেপ্রু মার্মা | ৩২ | ০৩/১ | মিতিংগাছড়ি | ১ |
|
০২ | আকলিমা | স্বা/মৃ অলিউর রহমান | ৪৫ | ৭৮ | মিতিংগাছড়ি | ১ |
|
০৩ | নুরজাহান বেগম | স্বা/মৃআঃ হাকিম | ৬৪ | ০৫ | কলেজ গেইট | ১ |
|
০৪ | বাসনা নাথ | স্বা/মৃ হরেন্দ্র নাথ | ৭৩ | ২২৬ | কলেজ এলাকা | ১ |
|
০৫ | মাহ্লাচিং মার্মা | স্বা/মৃ মংবুচাই মার্মা | ২৮ | ৭৫/০২ | কলেজ এলাকা | ১ |
|
০৬ | কুটিলা রানী | স্বা/মৃ বানেশ্বর নাথ | ৩৮ | ৬২/১ | বরইছড়ি | ১ |
|
০৭ | লায়লা বেগম | স্বা/মৃ আঃ করিম | ৪৪ | ৪৭/১ | মিতিংগাছড়ি | ১ |
|
০৮ | মাধবী দাশ | স্বা/মৃ বন দাশ | ৫৫ | ৬২/০২ | কলেজ এলাকা | ১ |
|
০৯ | কানন দেব | স্বা/মৃ জগদিশ দেব | ৬৫ | ২৬/২ | মিতিংগাছড়ি | ১ |
|
১০ | রহিমা বেগম | স্বা/মৃ শাহাবউদ্দিন | ৩২ | ৮২ | কলেজ এলাকা | ১ |
|
১১ | সাফিয়া খাতুন | স্বা/মৃ আঃ মালেক | ৭০ | ৪৬/৬৭ | মিতিংগাছড়ি | ১ |
|
১২ | পলিন গোসালভেজ | স্বা/মৃ আর্চি গোমসালভেজ | ৫৫ | ৬২/০৩ | ফরেষ্ট এলাৃকা | ১ |
|
১৩ | আকতারী বেগম | স্বা/মৃ আঃ করিম | ৩০ | ৭৪ | কলেজ এলাকা | ১ |
|
১৪ | মমতাজ বেগম | স্বা/মৃ ইউসুফ | ৪৬ | ০১/১ | কলেজ এলাকা | ১ |
|
১৫ | আমুইমা মার্মা | স্বা/মৃ থোয়াইউ মার্মা | ৩৯ | ৬২/০৫ | মিতিংগাছড়ি | ১ |
|
১৬ | ফাতেমা বেগম | স্বা/মৃ শফিউল্ল্যা | ৬০ | ০৪ | কলেজ এলাকা | ১ |
|
১৭ | মাছুমা বেগম | স্বা/মৃাঃ নবী | ৭০ | ২৯/১ | মিতিংগাছড়ি | ১ |
|
১৮ | শাম,সুন নাহার | স্বা/মৃ আঃ মালেক | ৪০ | ৬২/০৪ | মিতিংগাছড়ি | ১ |
|
১৯ | নুর বানু | স্বা/মৃ আঃ কাদের |
| ৬২/২০ | মিতিংগাছড়ি | ১ |
|
২০ | অঞ্জনা মল্লিক | স্বা/মৃ দুলাল মল্লিক | ৫৮ | ২২৭/১ | তালুকদারপাড়া | ২ |
|
২১ | লাসা মার্মা | স্বা/মৃ |
| ৬২/৬ | তালুকদারপাড়া | ২ |
|
২২ | মেচিং মার্মা | স্বা/মৃ |
| ৬২/৭ |
| ২ |
|
২৩ | আয়জিমা বেগম | স্বা/মৃ আঃ রহমান |
| ৬২/৯ | রেশম বাগান | ২ |
|
২৪ | সাবিত্রি বালা দাশ | স্বা/মৃ উত্তম কুমার | ৫৫ | ৪৮/৬৭ | তালুকদারপাড়া | ২ |
|
২৫ | ওজ্জবী বেগম | স্বা/মৃ শামছুল হক | ৬৪ | ০৯ | কাটাপাহাড় | ২ |
|
২৬ | আমেনা বেগম | স্বা/মৃ আবেদ আলী | ৪৪ | ৬২/১০ | বালুরচর | ২ |
|
২৭ | জাহানাযরা বেগম | স্বা/মৃ আলী আক্কাস | ৬২ | ০৭ | কাটাপাহাড় | ২ |
|
২৮ | সুমিতা মালী | স্বা/মৃ অনিল মালী | ৫৪ | ০৮ | তালুকদারপাড়া | ২ |
|
২৯ | আলো রানী মল্লিক | স্বা/মৃ বেলা মল্লিক | ৪৫ | ৬২/০৮ | তালুকদারপাড়া | ২ |
|
৩০ | পুস্প মল্লিক | স্বা/মৃ | - | ৬ | তালৃুকদারপাড়া | ২ |
|
৩১ | পঞ্চমালা তং | স্বা/মৃ- | - | ১০ | তদনচংগ্যাপাড়া | ২ |
|
৩২ | নুচিং মার্মা | স্বা/মৃ |
| ৬৫ | রেশম বাগান | ২ |
|
৩৩ | মিনুবালা দাশ | স্বা/মৃ জ্ঞানহরি দাশ |
| ৩৯/৬৭ | তালুকদারপাড়া | ২ |
|
৩৪ | রাজিয়া খাতুন | স্বা/মৃ আঃ জলিল | ৩২ | ৬২/১১ | পূর্ব ড্রাইভার কলোনী | ৩ |
|
৩৫ | মিতালী মল্লিক | স্বা/মৃ প্রদীপ মল্লিক | ২৮ | ৬২/১৩ | মালী কলোনী | ৩ |
|
৩৬ | মিনা বড়ুয়া | স্বা/মৃ অমিয় বড়ুয়া | ৫৫ | ৬২/১৫ | নালন্দা বিহার | ৩ |
|
৩৭ | শিপ্রা বড়ুয়া | স্বা/মৃ সুদত্ত বড়ুয়া | ২৮ | ২৫/১ | কয়লার ডিপু | ৩ |
|
৩৮ | আমেনা খাতুন | স্বা/মৃ বদওুদ্দিন | ৫৭ | ৫১/১ | পূর্ব ড্রাইভার কলোনী | ৩ |
|
৩৯ | জাহানারা বেগম | স্বা/মৃ নুরুল হক | ৩০ | ৬২/১২ | পূর্ব ড্রাইভার কলোনী | ৩ |
|
৪০ | রসমালা মল্লিক | স্বা/মৃ মহেন্দ্র মল্লিক | ৭৪ | ১২/২ | কয়লার ডিপু | ৩ |
|
৪১ | সীতা মল্লিক | স্বা/মৃ দুখথ রঞ্জন মল্লিক | ২৫ | ৬২/১৪ | মালী কলোনী | ৩ |
|
৪২ | নিভামালা মল্লিক | স্বা/মৃ মোহনবাশী মল্লিক | ৩৫ | ৬৬/১ | কয়লার ডিপু | ৩ |
|
৪৩ | মিলি বেগম | স্বা/মৃ তোফাজ্জল হোসেন | ৩৬ | ১৩ | পূর্ব ড্রাইভার কলোনী | ৩ |
|
৪৪ | বিশাখা বড়ুয়া | স্বা/মৃ শিললক্ষিত বড়ুয়া | ৭১ | ১৫ | নালন্দা বিহার | ৩ |
|
৪৫ | চামেলী রানী বড়ুয়া | স্বা/মৃ নিরঞ্জন বড়ুয়া | ৬৮ | ২২৮ | নালন্দা বিহার | ৩ |
|
৪৬ | নিরাবালা মল্লিক | স্বা/মৃ পড়সন্ন মল্লিক | ৭১ | ১১ | হরিমন্দির | ৩ |
|
৪৭ | ছোলেমা খাতুন | স্বা/মৃ |
| ১৪ | কয়লার ডিপু | ৩ |
|
৪৮ | মমতাজ বেগম | স্বা/মৃ ইউসুফ | ৩৩ | ৭৩ | কয়লার ডিপু | ৩ |
|
৪৯ | আফসানা বেগম | স্বা/মৃ |
| ৬৪ | মিতিংগাছড়ি | ৩ |
|
৫০ | মায়া বেগম | স্বা/মৃ বেলাল হোসেন | ৫৬ | ১৭ | ডিসিএল পাহাড় | ৪ |
|
৫১ | বেগম | স্বা/মৃ তাজুল ইসলাম | ৫০ | ১৯ | ইঞ্জিনিয়ার কলোনী | ৪ |
|
৫২ | জহুরা বেগম | স্বা/মৃ সুরুজ আলী | ৪৮ | ২২৯ | ডিসিএল পাহাড় | ৪ |
|
৫৩ | সুফিয়া বেগম | স্বা/মৃ জালালউদ্দিন | ৪২ | ৫২/৫৭ | ক্যান্টিন ব্যারাক | ৪ |
|
৫৪ | শাহনাজ পারভীন | স্বা/মৃ ইউনুস | ৫০ | ৬২/১৮ | এসপিবি কলোনী | ৪ |
|
৫৫ | শাহানা আক্তার | স্বা/মৃ |
| ৬২/১৯ | ডিসিএল কলোনী | ৪ |
|
৫৬ | ছকিনা বেগম | স্বা/মৃ আবুল হোসেন | ৫৪ | ১৬ | ইঞ্জিনিয়ার কলোনী | ৪ |
|
৫৭ | রিজিয়া বেগম | স্বা/মৃ হাতেম আলী | ৫২ | ১৮ | ডিসিএল কলোনী | ৪ |
|
৫৮ | হালিমা খাতুন | স্বা/মৃ আঃ রশিদ | ৫০ | ৬২/২২ | মাদ্রাসা কলোনী | ৫ |
|
৫৯ | হাজেরা বেগম | স্বা/মৃ বাহার | ৩৯ | ৬২/২৪ | কলাবাগান | ৫ |
|
৬০ | বালি বেগম | স্বা/মৃ আঃ রহিম | ৪১ | ২৩ | কলাবাগান | ৫ |
|
৬১ | তাহেরা বেগম | স্বা/মৃ বাহার মিয়া | ৩৫ | ৬৮ | চৌধূরী কলোনী | ৫ |
|
৬২ | রাশেদা বেগম | স্বা/মৃ আঃ খালেক | ৩৮ | ২৩০ | কলাবাগান | ৫ |
|
৬৩ | নুরজাহান বেগম | স্বা/মৃ ওয়ালীউল্লাহ | ৫৬ | ২৫ | স্কুলটিলা | ৫ |
|
৬৪ | ছালেমা | স্বা/মৃ |
| ৬২/২৩ | মাদ্রাসা কলোনী | ৫ |
|
৬৫ | খোদেজা বেগম | স্বা/মৃ |
| ২১ | কলাবাুুগান | ৫ |
|
৬৬ | ফরিজা খাতুন | স্বা/মৃ মুসলিুম, মিয়া | ৬১ | ২৪ | জাপানীবাংলা | ৫ |
|
৬৭ | মেরী মার্মা | স্বা/মৃ মিদু মার্মা | ৭৫ | ২৬/১ | তালুকদারপাড়া | ৬ |
|
৬৮ | হাজেরা বেগম | স্বা/মৃ দাদন মিয়া | ৪১ | ৮১ | বারঘোনিয়া | ৬ |
|
৬৯ | মাফিয়া খাতুন | স্বা/মৃ আঃ মতিন | ৫০ | ২৯২/১ | বারঘোনিয়া | ৬ |
|
৭০ | বকুল বেগম | স্বা/মৃ আঃ হক | ৪৫ | ৭৬ | বারঘোনিয়া | ৬ |
|
৭১ | আনোয়ারা বেগম | স্বা/মৃ সিরাজ মেয়া | ৫১ | ৬২/৩০ | বারঘোনিয়া | ৬ |
|
৭২ | ০সেতারা বেগম | স্বা/মৃ আঃ হাসেম | ৩৯ | ৬২/২৭ | বারঘোনিয়া | ৬ |
|
৭৩ | বিবি রহিমা | স্বা/মৃ আঃ রাজ্জাক | ৪১ | ৬৫৬ | বারঘোনিয়া | ৬ |
|
৭৪ | জুলুশা বেগম | স্বা/মৃ আজগর আলী | ৬২ | ৬৯ | বারঘোনিয়া | ৬ |
|
৭৫ | কুসুম আক্তার | স্বা/মৃ মনির হেসেন | ২৬ | ২১/১ | বারঘোনিয়া | ৬ |
|
৭৬ | নুরজাহান বেগম | স্বা/মৃ আয়াত আলী | ৫৩ | ৫৬/১ | বারঘোনিয়া | ৬ |
|
৭৭ | আসিয়া খাতুন | স্বা/মৃ |
| ২০ | গেস্টহাউজ এলাকা | ৬ |
|
৭৮ | আমেনা খাতুন | স্বা/মৃ |
| ২৭ | বারঘোনিয়া | ৬ |
|
৭৯ | হামিদা বেগম | স্বা/মৃ |
| ২৩১ | বারঘোনিয়া | ৬ |
|
৮০ | মরিয়ম |
|
| ৬২/২৮ | মার্কেট এলাকা | ৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস